本公司的電動襯膠蝶閥的蝶板裝配于管道的直徑標的目的。電動襯膠法蘭蝶閥不光具備杰出的防腐(耐堿、鹽機能,耐弱酸腐蝕)、減磨機能,(比通俗蝶閥利用壽命時候長)并且具備無毒、抗菌、防霉等特色,另有操縱力矩小,(比通俗有銷蝶閥削減百分之四十)維修便利,形狀雅觀等長處。電動軟密封蝶閥在管道中通俗該當程度裝配。電動襯膠蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿組成。電動襯膠蝶閥合用于溫度≤80~120℃如食物、化工、煤油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調理流量和截流介質的感化。
(1)接納襯膠無銷,能夠使介質與金屬分手。
(2)密封面受磨性好。
(3)能夠多種地位裝配,維修便利。
(4)密封件能夠替代,密封機能杰出到達雙向密封零泄露。
(5)橡膠資料無毒性,并且抗菌、抗霉。
設想標準 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
布局長度 | GB/T12221-1989 |
壓力實驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
(1)功效杰出:智能型、調理型、開關式。
(2)體積玲瓏:體積相稱于同類產物的35%擺布。
(3)利用便利:接納單相電源,接線簡略;接納球型凸出布局,使察看便利;免加油免點檢、防水防銹、肆意角度裝配。
(4)掩護裝配有兩重限位、過熱掩護、過載掩護。全路程時候15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功效。
(5)智能數控:內置模塊接納杰出的計較機單片及智能節制軟件間接領受計較機或產業儀表等輸入的標準旌旗燈號(4-20mA DC /1-5VDC)完成閥門開度的智能節制和精確的定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角路程履行機構.亦可選用PSQ系列或HR系列。≥DN600口徑閥門通俗接納380VAC電動履行器。
整機稱號 | 資料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼+NBR、鑄鋼+NBR、不銹鋼+NBR |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特別資料 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | |||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
高壓氣密實驗 | 0.5~0.7 | |||
合用介質 | 氛圍、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
公稱通經(DN) | 首要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:電源電壓、節制體例(開關型,調理型)、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(電-開式,電-關式)
下一篇:D971X電動軟密封蝶閥